EX-DEMO CLEARANCE


| Product code | Description | Qty In Stock | Sale price excl. GST each |
| SKPP040KIT | Pneumatic Hand Pump Kit -1 to 40 BAR | 2 | $1547.70 |
| SKDD2020BAR | Digital -1/20Bar D2 Digital Gauge 0.1% | 3 | $723.80 |
| SKDD2040BAR | Digital -1/40Bar D2 Digital Gauge 0.1% | 3 | $723.80 |
| SKDE2040BAR | Digital -1/40Bar E2 Digital Gauge 0.5% | 3 | $431.20 |
| SKDE2060BAR | Digital -1/60Bar E2 Digital Gauge 0.5% | 3 | $431.20 |
| PBX100AS153/8 | HDuty 100mm DBSS 1000 kPa 3/8 bspt | 7 | $83.77 |
| PBX100AS163/8 | HDuty 100mm DBSS 1600 kPa 3/8 bspt | 5 | $83.77 |
| PBX100AS173/8 | HDuty 100mm DBSS 2500 kPa 3/8 bspt | 7 | $83.77 |
| ASG63AS151/4OF | GenPurp 63mm DBSSO/F 0-1000 kPa/PSI 1/4 | 15 | $25.98 |
| ASG100AS153/8 | GenPurp 100mm DBSS 0-1000kPa/PSI 3/8bsp | 8 | $46.20 |
| ASG100AS163/8 | GenPurp 100mm DBSS 0-1600kPa/PSI 3/8bsp | 8 | $46.20 |
| ASG100AS173/8 | GenPurp 100mm DBSS 0-2500kPa/PSI 3/8bsp | 8 | $46.20 |
| ASG100AS153/8OF | GenPurp 100mm DBSSO/F 0-1000 kPa/PSI 3/ | 7 | $50.82 |
| ASG100AS163/8OF | GenPurp 100mm DBSSO/F 0-1600 kPa/PSI 3/ | 7 | $50.82 |
| ASG100AS173/8OF | GenPurp 100mm DBSSO/F 0-2500 kPa/PSI 3/ | 7 | $50.82 |
| ASG63AS151/4 | GenPurp 63mm DBSS 0-1000kPa/PSI 1/4bspt | 15 | $23.10 |
| PBX100AB153/8OF | Indust 100mm DBO/F 1000 kPa/PSI 3/8 bsp | 7 | $60.94 |
| PBX100AB163/8OF | Indust 100mm DBO/F 1600 kPa/PSI 3/8 bsp | 5 | $60.94 |
| PBX100AB173/8OF | Indust 100mm DBO/F 2500 kPa/PSI 3/8 bsp | 5 | $60.94 |
| PBX100AB013/8 | Indust 100mm DB -100/0 kPa 3/8 bspt-Flo | 5 | $56.32 |
| PBX100AB153/8 | Indust 100mm DB 1000 kPa/PSI 3/8 bspt-F | 5 | $56.32 |
| PBX100AB173/8 | Indust 100mm DB 2500 kPa/PSI 3/8 bspt-F | 5 | $56.32 |
| PBX63CB151/4OF | Indust 63mm DRO/F 1000 kPa/PSI 1/4 bspt | 5 | $54.87 |
| PBX63CB161/4OF | Indust 63mm DRO/F 1600 kPa/PSI 1/4 bspt | 5 | $54.87 |
| PBX63AB151/4OF | Indust 63mm DBO/F 1000 kPa/PSI 1/4 bspt | 5 | $53.44 |
| PBX63AB161/4OF | Indust 63mm DBO/F 1600 kPa/PSI 1/4 bspt | 5 | $53.44 |
| PBX63CB151/4 | Indust 63mm DR 1000 kPa/PSI 1/4 bspt-Fl | 5 | $51.98 |
| PBX63CB161/4 | Indust 63mm DR 1600 kPa/PSI 1/4 bspt-Fl | 5 | $51.98 |
| PBX63CB171/4 | Indust 63mm DR 2500 kPa/PSI 1/4 bspt-Fl | 5 | $51.98 |
| ASG100AS143/8OF | GenPurp 100mm DBSSO/F 0-800 kPa/PSI 3/8 | 5 | $50.82 |
| PBX63AB121/4 | Indust 63mm DB 400 kPa/PSI 1/4 bspt-Flo | 5 | $50.55 |
| PBX63AB131/4 | Indust 63mm DB 600 kPa/PSI 1/4 bspt-Flo | 5 | $50.55 |
| PBX63AB141/4 | Indust 63mm DB 800 kPa/PSI 1/4 bspt-Flo | 5 | $50.55 |
| PBX63AB151/4 | Indust 63mm DB 1000 kPa/PSI 1/4 bspt-Fl | 5 | $50.55 |
| PBX63AB161/4 | Indust 63mm DB 1600 kPa/PSI 1/4 bspt-Fl | 5 | $50.55 |
| PBX63AB171/4 | Indust 63mm DB 2500 kPa/PSI 1/4 bspt-Fl | 5 | $50.55 |
| ASG100AS123/8 | GenPurp 100mm DBSS 0-400kPa/PSI 3/8bspt | 5 | $46.20 |
| ASG100AS143/8 | GenPurp 100mm DBSS 0-800kPa/PSI 3/8bspt | 5 | $46.20 |
| PBX100AB163/8 | Indust 100mm DB 1600 kPa/PSI 3/8 bspt-F | 4 | $56.32 |

| Product code | Description | Qty In Stock | Sale price excl. GST each | ||||
| 130B1249 | FC102 37kW 3PH IP55 with safe-stop-Danf | 1 | $6,128.00 | ||||
| 131B1017 | FC102 IP55 11KW VSD H3 Filter-Danfoss | 1 | $1,568.00 | ||||
| 131B8942 | FC101 IP54 11kW VSD H3 Filter-Danfoss | 1 | $1,248.00 | ||||
| 131F0427 | FC202 IP20 5.5kW VSD H1 Filter-Danfoss | 1 | $1,404.80 | ||||
| 131G5161 | FC202 IP20 0.37kW VSD H1 Filter-Danfoss | 1 | $3,696.00 | ||||
| 131N0192 | MCD202-075-T4-CV3 S/STARTER-Danfoss | 1 | $1,262.08 | ||||
| 130B1135 | FC Profinet Card (MCA120) uncoated | 2 | $364.00 | ||||
| 130B1191 | FC VSD IP21 COVER C3 | 1 | $300.00 | ||||
| 131B1979 | FC302 IP55 3KW NO BRAKE-Danfoss | 3 | $1,350.00 | ||||
| 131F6632 | FC102 IP20 18.5kW VSD H1 Filter-Danfoss | 1 | $2,172.00 | ||||
| 131B0051 | FC302 IP20 5.5kW VSD H1 Filter Brake | 1 | $1,675.00 |

| Product code | Description | Qty In Stock | Sale price excl. GST each | ||||
| 2902993 | UNO-PS/1AC/24DC/100W-Phoenix | 3 | $68.49 | ||||
| 3031563 | STTB 2,5-DIO/U-O Component ter | 200 | $4.00 | ||||
| 1212706 | WIREFOX-E 10-Phoenix | 5 | $61.34 | ||||
| 2708245 | SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2-Phoenix | 2 | $41.53 | ||||
| 2900300 | PLC-RPT- 24UC/21 (MOQ=10)-Phoenix | 57 | $12.93 | ||||
| 3011054 | DOKD 1.5-TG Sensor/Actuator Ter | 200 | $5.00 | ||||
| 3007042 | UKK 5-TG (MOQ=50)-Phoenix | 167 | $5.25 | ||||
| 2715937 | EB 10- DIK GY Insertion bridge, (MOQ=10 | 88 | $7.50 |

| Product code | Description | Qty In Stock | Sale price excl. GST each |
| C2004AU46E5600ER | 2 POS Switch Engr ISOLATED – SERVICE-K | 2 | $1238.51 |
| CA10A202620FT2 | 16A 2POLE C/OVER SWITCH WI-K&N | 3 | $22.71 |
| CA10A214603E | 2P 4 POS SWITCH-K&N | 2 | $32.18 |
| CA10A230600E | 1P ON/OFF SWITCH-K&N | 2 | $30.39 |
| CA10A251600E | 2 Pole 40A DC Disconnector-K&N | 1 | $91.45 |
| CA10A260603FT2 | 1PDT SWITCH W/ CAD12-A222 | 1 | $62.99 |
| CA10AU007050000KN2AU | 1 POLE C/OVER NO OFF-K&N | 2 | $193.96 |
| CA10BA202600E | PH/PH & PH/NEUT VOLTMETER SWITCH-K&N | 1 | $86.71 |
| CA20A201620E | 3P ON/OFF SWITCH-K&N | 3 | $47.80 |
| CA20A401620E | 3P ON/OFF SWITCH-K&N | 1 | $83.01 |
| CA10A211623E | 2PDT+OFF SWITCH-K&N | 6 | $28.00 |

| Product code | Description | Qty In Stock | Sale price excl. GST each | ||||
| V28018B20B | V280 PLC 4.7” Touchscreen and Keypad-U | 1 | $458.59 | ||||
| SM70JT20 | SM70 10 DI, 2 AI, 8 TO-Unitronics | 1 | $362.77 | ||||
| V130JTR6 | COMBINED PLC & HMI-Unitronics | 1 | $284.33 | ||||
| SM43JT20 | COMBINED PLC & HMI-Unitronics | 1 | $268.51 | ||||
| V130JB1 | V130 -J No On-Board I/O-Unitronics | 1 | $225.79 | ||||
| M912R1 | COMBINED PLC & HMI-Unitronics | 3 | $201.18 | ||||
| EXRC1 | Expansion I/O Adaptor – CANbus-Unitronics | 1 | $120.71 | ||||
| V10017RS4 | V100 Comm Module RS232/RS485-Unitronics | 11 | $24.17 | ||||
| V12022R2C | V120 10DI (3HSC) 1AI 6RO CANbus-Unitronics | 2 | $450.00 |

| Product code | Description | Qty In Stock | Sale price excl. GST each |
| ABC01 | Automatic Backup Configurator-MOXA | 19 | $49.70 |
| MOPT7710FHV | 8+2G Managed Switch front cabling1 Mega | 3 | $1011.00 |
| EDS316MSTT | 15 10/100BaseT(X) ports 1 MM 100BaseFX | 1 | $533.80 |
| MOIM2SSC/2TX | EDS Series Interface Module 2 single mo | 2 | $695.00 |
| MONPORT5130 | 1 port device server 10/100M Ethernet R | 13 | $110.00 |
| EDS518EMMST4GTXSFPT | 14+4G Port Managed Switch 12 Fast TP 2 | 1 | $1357.35 |
| IMCP101SSCT | Industrial PoE Media Converter SM SC co | 1 | $525.75 |
| OBU102SSSC | 2-channel optical fiber bypass unit wit | 2 | $1320.00 |
| TCF142SSTT | RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter | 4 | $412.66 |
| VPORT26A1MP | Outdoor HD H.264/MJPEG fixed dome IP ca | 3 | $670.67 |
